Comida
Nombe | Imagen | Cantidad que regenera | Recurso(s) | Saturación restaurada (efectos adicionales) | Calidad eficaz (Cantidad que regenera + Saturación) |
---|---|---|---|---|---|
Patata cocida | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Cocinando una Patata en un Horno | 7,2 | 13,2 |
Pan | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabricado, en cofres de mazmorras,en los cofres de las casas de los NPC,en cofres abandonados,en cofres de bonus Intercambio con aldeanos | 6 | 11 |
Tarta | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (seis usos - ![]() | Elaboración. | 2,4 (seis usos - 0,4 por cada uso) | 14,4 (seis usos - 2,4 por cada uso) |
Zanahoria | ![]() | ![]() ![]() | Matando Zombis Cosechando zanahorias | 4,8 | 8,8 |
Pollo cocido | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Cocinando un Pollo crudo Quemando pollos con fuego Intercambio con aldeanos | 7,2 | 13,2 |
Pescado cocido | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Cocinando un Pescado crudo | 6 | 11 |
Chuleta de cerdo cocinada | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cocinando una Chuleta de cerdo cruda Quemando cerdos con fuego Intercambio con aldeanos | 12,8 | 20,8 |
Galleta | ![]() | ![]() | Fabricación Intercambio con aldeanos | 0,4 | 2,4 |
Manzana de oro | ![]() | ![]() ![]() | Fabricación Cofres de mazmorras Cofres de Stronghold | 9,6 (Regeneración deVida durante 4 segundos) | 13,6 |
Zanahoria dorada | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabricación | 14,4 | 20,4 |
Rodaja de melón | ![]() | ![]() | Cosechando un bloque de melón Intercambio con aldeanos | 1,2 | 3,2 |
Sopa de champiñones | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabricación | 7,2 | 13,2 |
Patata venenosa | ![]() | ![]() | Cosechando plantas de patata | 1,2 (100% de probabilidades de envenenarse) | 3,2 |
Patata | ![]() | ![]() | Matando zombies Cosechando plantas de patata | 0,6 | 1,6 |
Tarta de calabaza | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fabricación | 4,8 | 12,8 |
Ternera cruda | ![]() | ![]() ![]() | Matando vacas | 1,8 | 4,8 |
Pollo crudo | ![]() | ![]() | Matando pollos | 1,2 (30% de probabilidad de de envenenamiento.) | 3,2 (2,075) |
Pescado crudo | ![]() | ![]() | Pescar | 1,2 | 3,2 |
Chuleta de cerdo cruda | ![]() | ![]() ![]() | Matar cerdos | 1,8 | 4,8 |
Manzana | ![]() | ![]() ![]() | Cofres de Stronghold Hojas destruidas de los robles Cofre del herrero de una aldea Cofres bonus Intercambio con aldeanos | 2,4 | 6,4 |
Carne podrida | ![]() | ![]() ![]() | Matando zombies y Hombrecerdo Zombie Templos | 0,8 (80% de probabilidad de envenenamiento.) | 4,8 (1,8) |
Ojo de araña | ![]() | ![]() | Matando arañas y arañas de cueva | 3,2 (100% de probabilidad de envenenamiento) | 5,2 |
Filete | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cocinar un ternera cruda Quemando vacas con fuego Intercambio con aldeanos | 12,8 | 20,8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario